明 年 三 月 七 日 起 , 交 易 時 段 將 提 早 於 早 上 九 時 半 開 始 , 中 午 十 二 時 收 市 ; 然 後 於 下 午 一 時 半 開 市 , 下 午 四 時 收 市 , 整 個 交 易 時 段 五 小 時 。
第 二 階 段 則 於 後 年 三 月 初 開 始 , 開 市 時 段 繼 續 是 早 上 九 時 半 , 中 午
結 束 ; 下 午 交 易 時 段 則 於 一 時 開 始 , 四 時 收 市 , 整 體 交 易 時 段 增 至 五 個 半 小 時 。
港 交 所 主 席 夏 佳 理 說 , 分 兩 階 段 執 行 是 考 慮 到 工 會 以 及 飲 食 業 的 意 見 , 更 好 地 與 內 地 市 場 配 合 。
現行交易時間 | 2011年3月7日起實施之交易時間 | 2012年3月5日起實施之交易時間 | |
證券交易時間 | |||
早市開市前競價時段 | 09:30- 10:00 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 |
早市 | 10:00-12:30 | 09:30-12:00 | 09:30-12:00 |
午市 | 02:30-4:00 | 01:30-04:00 | 01:00-04:00 |
指數期貨期權交易時間 | |||
早市開市前競價時段 | 09:15 – 09:45 | 08:45 – 09:15 | 08:45 – 09:15 |
早市 | 09:45-12:30 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 |
午市開市前競價時段 | 02:00- 02:30 | 01:00 – 01:30 | 12:30 – 01:00 |
午市 | 02:30-4:15 | 01:30-04:15 | 01:00-04:15 |
0 意見:
張貼留言