全日沽空金額: $6,455,995,477
沽空數量 (千) | 沽空金額 (百萬元) | 總成交額 (百萬元) | 沽空金額/ 總成交額 | 沽空金額/ 全日沽空 | ||
1288 | 農業銀行 | 84,406.00 | 318.94 | 1,285.19 | 24.82% | 4.94% |
762 | 中國聯通 | 19,682.00 | 318.1 | 883.61 | 36.00% | 4.93% |
941 | 中國移動 | 3,241.00 | 254.47 | 1,511.16 | 16.84% | 3.94% |
939 | 建設銀行 | 39,875.00 | 227.53 | 25,157.28 | 0.90% | 3.52% |
1088 | 中國神華 | 6,016.50 | 214.97 | 824.6 | 26.07% | 3.33% |
1398 | 工商銀行 | 38,941.00 | 202.48 | 2,260.85 | 8.96% | 3.14% |
493 | 國美電器 | 54,782.00 | 180.96 | 767.09 | 23.59% | 2.80% |
2823 | X安碩A50中國 | 15,213.30 | 179.9 | 960.08 | 18.74% | 2.79% |
2628 | 中國人壽 | 9,271.00 | 176.29 | 1,126.39 | 15.65% | 2.73% |
1299 | 友邦保險 | 6,486.60 | 173.31 | 1,453.62 | 11.92% | 2.68% |
重點股份
#2628
日期 | 沽空數量 | 沽空金額 |
8/30/2011 | 9,271,000 | 176,285,420 |
8/29/2011 | 4,892,000 | 92,625,760 |
8/26/2011 | 7,543,000 | 147,259,680 |
8/25/2011 | 11,640,000 | 229,569,710 |
8/24/2011 | 19,373,000 | 393,758,780 |
8/23/2011 | 6,325,000 | 143,833,150 |
8/22/2011 | 6,148,000 | 134,071,950 |
8/19/2011 | 11,479,000 | 248,677,850 |
8/18/2011 | 7,953,000 | 179,649,200 |
8/17/2011 | 3,929,000 | 91,643,100 |
8/16/2011 | 6,696,000 | 154,889,050 |
8/15/2011 | 11,721,000 | 272,904,950 |
8/12/2011 | 7,144,000 | 159,828,550 |
8/11/2011 | 2,659,000 | 56,528,750 |
8/10/2011 | 4,465,000 | 98,107,450 |
8/9/2011 | 4,574,000 | 99,776,200 |
8/8/2011 | 1,421,000 | 32,765,050 |
8/5/2011 | 4,444,000 | 106,151,300 |
8/4/2011 | 2,366,000 | 59,761,200 |
8/3/2011 | 2,773,000 | 70,631,350 |
8/2/2011 | 880,000 | 23,098,350 |
8/1/2011 | 826,000 | 21,977,050 |
#939
日期 | 沽空數量 | 沽空金額 |
8/30/2011 | 39,875,000 | 227,526,580 |
8/29/2011 | 30,786,000 | 167,573,150 |
8/26/2011 | 35,229,000 | 190,531,540 |
8/25/2011 | 11,216,000 | 59,022,000 |
8/24/2011 | 52,331,000 | 272,229,500 |
8/23/2011 | 47,087,000 | 246,091,330 |
8/22/2011 | 78,119,000 | 402,650,640 |
8/19/2011 | 68,423,000 | 362,733,530 |
8/18/2011 | 38,843,000 | 213,084,160 |
8/17/2011 | 63,398,000 | 352,139,280 |
8/16/2011 | 61,994,000 | 344,813,200 |
8/15/2011 | 63,549,000 | 344,761,640 |
8/12/2011 | 56,919,000 | 304,125,860 |
8/11/2011 | 73,797,000 | 394,973,000 |
8/10/2011 | 57,434,000 | 304,288,360 |
8/9/2011 | 59,532,000 | 316,375,630 |
8/8/2011 | 22,974,000 | 128,671,380 |
8/5/2011 | 32,082,000 | 186,115,090 |
8/4/2011 | 18,071,000 | 108,818,250 |
8/3/2011 | 4,064,000 | 24,498,620 |
8/2/2011 | 15,255,000 | 94,294,210 |
8/1/2011 | 23,431,000 | 148,512,540 |
蘋果話 2628 係因為有好多 accumulator 要 HKD19 接貨....
回覆刪除[版主回覆08/31/2011 18:50:52]隊落去迫佢地接貨, 之後再反彈, 咁接左貨O個D 人咪贏好多錢?
如果係迫佢地接貨, 應該再要落多幾浸先係.....再慢慢睇.....
2628 真係唔敢睇反彈啊...
回覆刪除[版主回覆09/05/2011 21:57:27]彈一日就再破底了~