累積本金 | 當月本金 | MTD | 回報 | YTD | STD | |
Apr-09 | 5,774.02 | 7,000.00 | 153.99 | 2.20% | 153.99 | 153.99 |
May-09 | 35,774.02 | 37,153.99 | 3,616.29 | 9.73% | 3,616.29 | 3,770.28 |
Jun-09 | 42,000.00 | 45,011.15 | (605.14) | -1.34% | 3,011.15 | 3,011.15 |
Jul-09 | 82,000.00 | 85,011.15 | 16,065.12 | 18.90% | 19,076.27 | 19,076.27 |
Aug-09 | 60,923.73 | 101,076.27 | (8,553.12) | -8.46% | 10,523.15 | 10,523.15 |
Sep-09 | 40,923.73 | 71,446.88 | (11,485.32) | -16.08% | (962.17) | (962.17) |
Oct-09 | 30,923.73 | 39,961.56 | 19,007.27 | 47.56% | 18,045.10 | 18,045.10 |
Nov-09 | 9,313.11 | 48,968.83 | (7,358.21) | -15.03% | 10,686.89 | 10,686.89 |
Dec-09 | 106,712.12 | 139,009.63 | 15,201.98 | 10.94% | 25,888.87 | 25,888.87 |
Jan-10 | 101,712.12 | 132,600.99 | (43,181.27) | -32.56% | (43,181.27) | (17,292.40) |
Feb-10 | 106,712.12 | 84,419.72 | 21,611.23 | 25.60% | (21,570.04) | 4,318.83 |
Mar-10 | 109,305.77 | 111,030.95 | 21,845.18 | 19.67% | 275.14 | 26,164.01 |
Apr-10 | 104,305.77 | 135,469.78 | (3,598.32) | -2.66% | (3,323.18) | 22,565.69 |
May-10 | 100,483.95 | 126,871.46 | (4,124.16) | -3.25% | (7,447.34) | 18,441.53 |
Jun-10 | 100,483.95 | 118,925.48 | 14,340.31 | 12.06% | 6,892.97 | 32,781.84 |
Jul-10 | 90,483.95 | 133,265.79 | 35,539.56 | 26.67% | 42,432.53 | 68,321.40 |
Aug-10 | 70,483.95 | 158,805.35 | (9.90) | -0.01% | 42,422.63 | 68,311.50 |
Sep-10 | 50,483.95 | 138,795.45 | 35,635.93 | 25.68% | 78,058.56 | 103,947.43 |
Oct-10 | (29,516.05) | 154,431.38 | 33,450.16 | 21.66% | 111,508.72 | 137,397.59 |
Nov-10 | (29,516.05) | 107,881.54 | (27,917.78) | -25.88% | 83,590.94 | 109,479.81 |
Dec-10 | (29,516.05) | 79,963.76 | (16,673.60) | -20.85% | 93,739.29 | 119,628.16 |
Jan-11 | (19,516.05) | 90,112.11 | 14,533.23 | 16.13% | 14,533.23 | 134,161.39 |
Feb-11 | 20,483.95 | 114,645.34 | (12,028.34) | -10.49% | 2,504.89 | 122,133.05 |
Mar-11 | (9,516.05) | 142,617.00 | 28,193.85 | 19.77% | 30,698.74 | 150,326.90 |
Apr-11 | 0.00 | 150,326.90 | 42,865.38 | 28.51% | 73,564.12 | 193,192.28 |
註解:
累積本金 - 為開戶至今所投入之本金, 2011年4月開始已變為0, 即是已將所有曾經投入的資金已抽出
當月本金 - 為上月月結之總資產值減當月投入的資金
回報 - 用MTD / 當月本金之%, 其實我唔太鐘意用%, 因為100 蚊贏100% 無意思, 我寧願有100 萬贏1 萬~~不過既然個EXCEL 唔小心整左就由佢放喺度~
MTD - 當月實際資產增值
YTD - 當年實際資產增值
STD - 開戶至今實際資產增值
2.1: 4月份已平倉利潤
股票期權 | 8,261.00 |
指數期權 | 10,073.52 |
期指 | 5,491.40 |
窩輪牛熊 | 1,683.96 |
IPO | 1,253.87 |
總盈虧 | 26,763.75 |
2.2: 未平倉盈虧
68,837.50
3:現時持倉
4:總結
今個月非常好運地月尾搏的LONG 倉全數勝利,亦沒有什麼大失誤,其實贏並不是最大的原因,只要不輸,本金繼續ROLL 落去,就會產生世界第八奇蹟「復利率」~~
5:下月策略
4月結算後轉倉價約為23700左右,預計上半月波幅介乎22800-24600;昨天亦說過以五仔力頂下通常無運行,內銀業績算靚仔亦都要跟大市見光死,不過今天SA見反彈,先看一看有沒有機會這幾天沒有壞消息發生,假期過後先行反彈至24000以上,否則應該很大可能要試一試23000關口,如果真的回落至23000附近,不排除以最高攻擊力的期指出戰!