活期 | Min | 一星期 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | Min | ||
建行 | 0.300% | 1000 | 0.400% | 0.600% | 0.680% | 0.700% | http://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/personal/accounts/rateenquiry/dep_rates_cny.html | |
創興 | 0.480% | 0.530% | 0.580% | 0.610% | 0.675% | 5000 | http://www.chbank.com/tc/financial/rates/deposit/index.shtml | |
永亨 | 0.500% | 1000 | N/A | 0.550% | 0.550% | 0.550% | 25000 | http://www.whbhk.com/whb/action/rate/whbRate.do?id=fc_deposit_rate&locale=zh-hk |
中銀 | 0.250% | 5000 | 0.300% | 0.500% | 0.550% | 0.600% | http://www.bochk.com/web/market/trading_rates/deposit_rates.xml?section=market&level_2=trading_rates&fldr_id=276 | |
大新 | 0.550% | 2000 | 0.550% | 0.580% | 0.580% | 0.620% | http://www.dahsing.com/tc/html/program/foreign_currency_deposit_rates.html | |
上商 | 0.350% | 0.450% | 0.550% | 0.650% | 0.750% | 100000 | http://www.shacombank.com.hk/scb/b5_finance_rate_fc_deposit.html | |
富邦 | 0.600% | 0 | N/A | 0.600% | 0.750% | 0.750% | 10000 | http://www.fubonbank.com.hk/web/html/sh_rates_c.html |
渣打 | 200 | 10000 | ||||||
工銀 | 0.350% | 0.400% | 0.550% | 0.600% | 0.600% | http://www.icbcasia.com/big5/market/rate/deposit.shtml | ||
交銀 | 0.300% | 0.350% | 0.550% | 0.550% | 0.600% | 10000 | http://www.bankcomm.com.hk/tw/financialinfo/info0702.html | |
永隆 | 0.500% | 0.520% | 0.550% | 0.570% | 0.580% | http://www.winglungbank.com/wlb_corporate/hk/page/go_do_method=interpreter&mappingName=8ae467ae1bd37d45011bd52f7e2e02c0.htm | ||
恒生 | 0.250% | 5000 | 0.300% | 0.525% | 0.575% | 0.600% | http://bank.hangseng.com/1/2/chi/rates/interest-rates/interest-rates-cny | |
匯豐 | 0.450% | 5000 | 0.450% | 0.450% | 0.500% | 0.550% | 10000 | http://www.hsbc.com.hk/1/2/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4q3MPYHSZnFG8Ybm-pHoggZxDsiRIL0vfV9PfJzU_UD9AtyQyPKHR0VATxc9n0!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21DU1Evb0tvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VKemdBIS80SkZpQ28wZWgxaWNvblFWR2hkLXNJZDJFQSEhLzdfMV80UDIvMS9zYS4!#7_1_4P2 |
2011年4月25日 星期一
0 人民幣儲蓄利率 25/4/2011
標籤:
小夢投資
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言