今天黑期跌幅跟美股相若, 似乎本身昨天有的強勢已經又不見了....今天早上的一轉應該不可以買上, 除非港股下午明顯比外圍強, 才有買上的動力
23/11 07:10 | 23/11 12:00午休 | 23/11 4:00收市 | 23/11 4:15收市 | |
恒指 | 18251 | 17913 (-338) | 17864 (-387) | |
HSF | 18170 | 17885 (-285) | 17827 (-343) | 17801 (-369) |
黑期 | 18022.5 (-197.5) | 17881.4 (-338.6) | 17828.5 | 17795.9 (-18.6) |
上A | 2526 | 2518 (-8) | 2508 (-18) | |
DJF | 11443 (-4) | 11339 (-109) | 11353 (-94) | 11348 (-99) |
22/11:
昨晚美股大跌, 黑期和ADR 相對美股跌得少, 今天應會入死牛搏一搏
17800 68749 1:10000
17750 68547 1:12000
17700 68996 1:10000
今天數據:
11月匯豐棌購經理人指數
22/11 07:00 | 22/11 12:00午休 | 22/11 4:00收市 | 22/11 4:15收市 | |
恒指 | 18225 | 18047 (-178) | 18251 (+26) | 18251 |
HSF | 18110 | 17999 (-111) | 18222 (+112) | 18170 (+60) |
黑期 | 17935 (-269) | 18033 (-171) | 18220 | 18154 (-66) |
上A | 2529 | 2505 (-24) | 2526 (-3) | 2526 |
DJF | 11434 | 11539 (+14) | 11552 (+27) | 11545 (+20) |
21/11:
最近都無寫關於股市,當然我是對股市上沒有放棄的,不過只是沒有什麼特別的看法想分享,不過以後有時間的話每朝就打幾句,另外再貼點數據等等,方便自已之餘亦方便大家。如果有什麼認為應該加入,可以告訴我啊!
牛熊街貨和沽空比率方面,一直有很多人認為是一個指標,我暫時不願致評,就慢慢儲下一個月兩個月的數據後,再慢慢分析一下吧!
至於關於之前的主力SHORT PUT,由於市況不穩定,暫時不會作空頭SHORT PUT,一切待市況再次穩定後再重新儲倉!
18/11 收市價 | 21/11 12:00午休 | 21/11 4:00收市 | 21/11 4:15收市 | |
恒指 | 18491 | 18152 (-339) | 18225 (-266) | 18225 |
HSF | 18439 | 18097 (-342) | 18186 (-253) | 18110 (-329) |
黑期 | 18376 | 18218 (-158) | 18135 (-70) | |
上A | 2531 | 2521 (-10) | 2529 (-2) | 2529 |
DJF | 11767 | 11693 (-74) | 11714 (-53) | 18672 (-95) |
成交金額 | 51.2B | |||
沽空金額 | 5.8B | 5.3B |
今天數據:
US: 10 月成屋銷售
EU: 9 月經常帳(歐元)
焦點牛熊 (1:10000, 200 點回收/行使價)
19000 69183
19100 69207
19200 69184
--------------------------------
18300 68920 / 69097
18200 68784
18100 68971
18000 68718
17800 68749
17700 68996
17500 67883
18/11/2011 牛熊街貨 (18/11/2011) - 按下會清楚
0 意見:
張貼留言